美国科技水平
综合国力 (共有15大类145小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
经济实力 (共有15小类)
国内生产总值(万亿) | 30.5 |
---|---|
经济增长率(%) | 2.1 |
人均GDP(美元) | 70000 |
通货膨胀率(%) | 3.2 |
失业率(%) | 4.5 |
全年贸易余额(亿) | 9500 |
全年财政赤字或盈余(亿) | 1.5 |
外债总额(万亿) | 34.5 |
外债偿债比率(%) | 2.5 |
外汇储备(万亿) | 4.5 |
工业生产指数 | 112.5 |
消费价格指数(CPI) | 3.5 |
投资增长率(%) | 2.5 |
股票市场指数 | 32000 |
世界500强企业数量(家) | 168 |
最终得分 | 12593.95 |
军事实力 (共有11小类)
国防预算占GDP比重(%) | 3.5 |
---|---|
现役军人数量(万人) | 140 |
核武器数量(个) | 8500 |
主战坦克数量(辆) | 8500 |
战斗机数量(架) | 5000 |
海军舰艇数量(艘) | 300 |
导弹防御系统能力 | 850 |
军事科技水平 | 95 |
海外军事基地数量(个) | 800 |
军事演习频率(次) | 120 |
军事盟友数量(个) | 50 |
最终得分 | 1836.88 |
通过对科技水平1大领域共计15项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了美国的科技水平。
科技水平 (共有15小类)
科技研发经费投入占GDP比例(%) | 2.8 |
---|---|
科研人员数量(万人) | 2500000 |
专利申请数量(万件) | 600 |
科技论文发表数量(万篇) | 150 |
高新技术企业数量(万家) | 150 |
科技领域诺贝尔奖获奖数量(个) | 8 |
科技产品出口额(亿) | 12000 |
信息技术发展指数 | 85.7 |
人工智能发展水平 | 85 |
5G技术覆盖率(%) | 75 |
卫星发射数量(颗) | 120 |
超级计算机数量(台) | 500 |
科技孵化器数量(个) | 5000 |
科技领域风险投资规模(亿) | 2500 |
科技产业对经济增长贡献率(%) | 45 |
最终得分 | 251392.27 |
教育水平 (共有15小类)
教育经费投入占GDP比例(%) | 4.5 |
---|---|
高等教育入学率(%) | 65.3 |
识字率(%) | 98 |
PISA(国际学生评估项目)成绩 | 85 |
世界大学排名前100数量(所) | 100 |
每千人拥有教师数量(人) | 15.2 |
教育领域科研论文发表数量(篇) | 150000 |
职业教育和技能培训覆盖率(%) | 65 |
教育信息化水平 | 85 |
留学生数量(人) | 1200000 |
教育公平性指数 | 0.7 |
终身学习参与率(%) | 45 |
教育国际化程度 | 85 |
教育基础设施投资额(万) | 5000000 |
教育政策稳定性 | 75 |
最终得分 | 222055.06 |
文化影响力 (共有10小类)
文化产品出口额(亿) | 4500 |
---|---|
世界文化遗产数量(个) | 24 |
国际旅游人数(万人) | 1.2 |
本国语言国际普及度(%) | 0.8 |
国际媒体影响力 | 85 |
跨国文化企业数量(家) | 5000 |
国际文化交流活动数量 | 500 |
文化领域国际奖项数量(个) | 12 |
文化创意产业占GDP比例(%) | 5.8 |
国际社交媒体影响力 | 85 |
最终得分 | 1351.24 |
外交影响力 (共有8小类)
驻外使领馆数量(个) | 276 |
---|---|
国际组织成员资格数量(个) | 195 |
对外援助金额(万) | 50000000 |
国际会议主办次数(次) | 500 |
外交官数量(个) | 15000 |
国际盟友数量(个) | 50 |
国际舆论影响力 | 85 |
国际危机调解成功率(%) | 75 |
最终得分 | 5001636.70 |
资源储备 (共有10小类)
石油储备量(万吨) | 50000 |
---|---|
天然气储备量(亿立方米) | 50000 |
煤炭储备量(万吨) | 10.5 |
稀土资源储备量(万吨) | 1200000 |
人均水资源量(立方米) | 5000 |
森林覆盖率(%) | 33.9 |
矿产资源多样性 | 0.8 |
耕地面积(公顷) | 450000000 |
渔业资源储备量(万吨) | 5000000 |
可再生能源开发潜力 | 5000 |
最终得分 | 31938353.82 |
人口规模与素质 (共有9小类)
总人口数量(万) | 33300 |
---|---|
人口增长率(%) | 0.6 |
平均寿命(岁) | 77.5 |
受教育年限(岁) | 18 |
劳动力人口比例(%) | 68.5 |
高等教育人口比例(%) | 35.7 |
健康指数 | 75.3 |
人口密度(人/平方公里) | 35.6 |
移民人口比例(%) | 15.3 |
最终得分 | 6694.88 |
基础设施 (共有10小类)
公路总里程数(公里) | 6700000 |
---|---|
铁路总里程数(公里) | 250000 |
机场数量(个) | 15000 |
港口吞吐量(亿吨) | 12.5 |
电力覆盖率(%) | 95 |
互联网普及率(%) | 85.6 |
城市公共交通覆盖率(%) | 75 |
供水与污水处理能力(立方米/日) | 500000000 |
能源基础设施投资额(亿) | 5000 |
智慧城市建设水平 | 85 |
最终得分 | 41044381.26 |
政治稳定性 (共有4小类)
环境可持续性 (共有7小类)
碳排放量(万吨) | 5000000000 |
---|---|
可再生能源使用比例 | 35 |
空气质量指数 | 45 |
水资源管理指数 | 85.3 |
废物回收率(%) | 35 |
生物多样性保护水平 | 85 |
环境政策执行力度 | 75 |
最终得分 | 1000000044.03 |
创新能力 (共有4小类)
科研技术转化率(%) | 45 |
---|---|
创新基础设施投资额(亿) | 5000 |
国际创新合作项目数量(个) | 500 |
创新生态系统成熟度 | 85 |
最终得分 | 1405.50 |
医疗卫生水平 (共有8小类)
每千人拥有医生数量(个) | 2.6 |
---|---|
每千人拥有病床数量 | 4.5 |
重大疾病治愈率(%) | 75 |
疫苗接种覆盖率(%) | 75 |
医疗卫生支出占GDP比例(%) | 18.3 |
基层医疗服务覆盖率(%) | 85 |
医疗设备先进程度 | 95 |
公共卫生事件响应速度 | 75 |
最终得分 | 47.28 |
社会福利体系 (共有7小类)
社会保障覆盖率(%) | 85 |
---|---|
社会福利支出占GDP比例(%) | 18.5 |
贫困率(%) | 12.8 |
住房保障覆盖率(%) | 75 |
儿童与老年人福利支持率(%) | 45 |
残疾人福利覆盖率(%) | 85 |
社会福利服务满意度 | 75 |
最终得分 | 50.53 |
国际组织参与度 (共有5小类)
国际组织贡献金额比例(%) | 35 |
---|---|
国际组织提案通过率(%) | 65 |
国际组织合作项目数量(个) | 150 |
国际组织专业技术人才输出数量(个) | 85000 |
国际组织核心机构任职比例(%) | 45 |
最终得分 | 17057.75 |