厄立特里亚科技水平
综合国力 (共有15大类102小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
经济实力 (共有14小类)
国内生产总值(万亿) | 3 |
---|---|
经济增长率(%) | 4.5 |
人均GDP(美元) | 1200 |
通货膨胀率(%) | 5.3 |
失业率(%) | 12.5 |
全年贸易余额(亿) | 0.5 |
全年财政赤字或盈余(亿) | 2.5 |
外债总额(万亿) | 5 |
外债偿债比率(%) | 12.5 |
外汇储备(万亿) | 2 |
工业生产指数 | 110.5 |
消费价格指数(CPI) | 123.5 |
投资增长率(%) | 3.5 |
股票市场指数 | 1200 |
最终得分 | 252.66 |
军事实力 (共有3小类)
国防预算占GDP比重(%) | 2.5 |
---|---|
现役军人数量(万人) | 12 |
军事科技水平 | 50 |
最终得分 | 7.43 |
通过对科技水平1大领域共计9项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了厄立特里亚的科技水平。
科技水平 (共有9小类)
科技研发经费投入占GDP比例(%) | 1.2 |
---|---|
科研人员数量(万人) | 0.1 |
专利申请数量(万件) | 1 |
科技论文发表数量(万篇) | 12 |
科技产品出口额(亿) | 5.3 |
信息技术发展指数 | 0.3 |
人工智能发展水平 | 75 |
科技领域风险投资规模(亿) | 0 |
科技产业对经济增长贡献率(%) | 12.5 |
最终得分 | 7.57 |
教育水平 (共有12小类)
教育经费投入占GDP比例(%) | 4.5 |
---|---|
高等教育入学率(%) | 15.3 |
识字率(%) | 75 |
每千人拥有教师数量(人) | 4.5 |
职业教育和技能培训覆盖率(%) | 45 |
教育信息化水平 | 75 |
留学生数量(人) | 500 |
教育公平性指数 | 0.4 |
终身学习参与率(%) | 45 |
教育国际化程度 | 75 |
教育基础设施投资额(万) | 5000 |
教育政策稳定性 | 75 |
最终得分 | 200.09 |
文化影响力 (共有6小类)
文化产品出口额(亿) | 0.1 |
---|---|
国际旅游人数(万人) | 50 |
本国语言国际普及度(%) | 0 |
国际媒体影响力 | 0.4 |
文化创意产业占GDP比例(%) | 12.5 |
国际社交媒体影响力 | 0.4 |
最终得分 | 5.71 |
外交影响力 (共有2小类)
国际舆论影响力 | 0.4 |
---|---|
国际危机调解成功率(%) | 45 |
最终得分 | 3.18 |
资源储备 (共有6小类)
稀土资源储备量(万吨) | 0.5 |
---|---|
人均水资源量(立方米) | 500 |
森林覆盖率(%) | 12.5 |
耕地面积(公顷) | 500000 |
渔业资源储备量(万吨) | 120 |
可再生能源开发潜力 | 5000 |
最终得分 | 35408.25 |
人口规模与素质 (共有9小类)
总人口数量(万) | 380 |
---|---|
人口增长率(%) | 1.8 |
平均寿命(岁) | 64.5 |
受教育年限(岁) | 6.5 |
劳动力人口比例(%) | 50.3 |
高等教育人口比例(%) | 12.5 |
健康指数 | 75 |
人口密度(人/平方公里) | 50 |
移民人口比例(%) | 12.5 |
最终得分 | 103.74 |
基础设施 (共有9小类)
公路总里程数(公里) | 15000 |
---|---|
铁路总里程数(公里) | 500 |
港口吞吐量(亿吨) | 25 |
电力覆盖率(%) | 45 |
互联网普及率(%) | 15.3 |
城市公共交通覆盖率(%) | 45 |
供水与污水处理能力(立方米/日) | 50000 |
能源基础设施投资额(亿) | 10 |
智慧城市建设水平 | 75 |
最终得分 | 6343.08 |
政治稳定性 (共有4小类)
环境可持续性 (共有7小类)
创新能力 (共有3小类)
科研技术转化率(%) | 45 |
---|---|
创新基础设施投资额(亿) | 5.2 |
创新生态系统成熟度 | 75 |
最终得分 | 29.80 |
医疗卫生水平 (共有8小类)
每千人拥有医生数量(个) | 1.2 |
---|---|
每千人拥有病床数量 | 1.2 |
重大疾病治愈率(%) | 75 |
疫苗接种覆盖率(%) | 75 |
医疗卫生支出占GDP比例(%) | 2.5 |
基层医疗服务覆盖率(%) | 75 |
医疗设备先进程度 | 65 |
公共卫生事件响应速度 | 75 |
最终得分 | 40.92 |
社会福利体系 (共有7小类)
社会保障覆盖率(%) | 45 |
---|---|
社会福利支出占GDP比例(%) | 4.5 |
贫困率(%) | 20.5 |
住房保障覆盖率(%) | 45 |
儿童与老年人福利支持率(%) | 45 |
残疾人福利覆盖率(%) | 45 |
社会福利服务满意度 | 75 |
最终得分 | 30.08 |
国际组织参与度 (共有3小类)
国际组织贡献金额比例(%) | 5.3 |
---|---|
国际组织提案通过率(%) | 45 |
国际组织核心机构任职比例(%) | 45 |
最终得分 | 16.81 |