法国外交影响力
综合国力 (共有15大类131小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
经济实力 (共有15小类)
国内生产总值(万亿) | 2.9 |
---|---|
经济增长率(%) | 1.3 |
人均GDP(美元) | 45000 |
通货膨胀率(%) | 2.5 |
失业率(%) | 8.5 |
全年贸易余额(亿) | 500 |
全年财政赤字或盈余(亿) | 1500 |
外债总额(万亿) | 1.5 |
外债偿债比率(%) | 12.5 |
外汇储备(万亿) | 1.5 |
工业生产指数 | 110.5 |
消费价格指数(CPI) | 105.3 |
投资增长率(%) | 2.3 |
股票市场指数 | 3800 |
世界500强企业数量(家) | 50 |
最终得分 | 7054.19 |
军事实力 (共有10小类)
国防预算占GDP比重(%) | 2.1 |
---|---|
现役军人数量(万人) | 34 |
主战坦克数量(辆) | 200 |
战斗机数量(架) | 450 |
海军舰艇数量(艘) | 450 |
导弹防御系统能力 | 85 |
军事科技水平 | 95 |
海外军事基地数量(个) | 12 |
军事演习频率(次) | 12 |
军事盟友数量(个) | 50 |
最终得分 | 105.28 |
科技水平 (共有12小类)
科技研发经费投入占GDP比例(%) | 2.5 |
---|---|
科研人员数量(万人) | 150000 |
专利申请数量(万件) | 12.5 |
科技论文发表数量(万篇) | 12.5 |
高新技术企业数量(万家) | 12.5 |
科技产品出口额(亿) | 3500 |
信息技术发展指数 | 85.7 |
人工智能发展水平 | 85 |
5G技术覆盖率(%) | 85 |
科技孵化器数量(个) | 500 |
科技领域风险投资规模(亿) | 450 |
科技产业对经济增长贡献率(%) | 2.3 |
最终得分 | 15337.81 |
教育水平 (共有14小类)
教育经费投入占GDP比例(%) | 4.5 |
---|---|
高等教育入学率(%) | 75 |
识字率(%) | 98.5 |
PISA(国际学生评估项目)成绩 | 2024 |
每千人拥有教师数量(人) | 15.3 |
教育领域科研论文发表数量(篇) | 15000 |
职业教育和技能培训覆盖率(%) | 85 |
教育信息化水平 | 85 |
留学生数量(人) | 450000 |
教育公平性指数 | 0.7 |
终身学习参与率(%) | 42.5 |
教育国际化程度 | 85 |
教育基础设施投资额(万) | 5000000 |
教育政策稳定性 | 75 |
最终得分 | 173941.48 |
文化影响力 (共有9小类)
文化产品出口额(亿) | 450 |
---|---|
世界文化遗产数量(个) | 49 |
国际旅游人数(万人) | 8500 |
本国语言国际普及度(%) | 0.8 |
国际媒体影响力 | 85 |
跨国文化企业数量(家) | 15000 |
国际文化交流活动数量 | 150 |
文化创意产业占GDP比例(%) | 5.8 |
国际社交媒体影响力 | 85 |
最终得分 | 2168.52 |
通过对外交影响力1大领域共计7项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了法国的外交影响力。
外交影响力 (共有7小类)
驻外使领馆数量(个) | 160 |
---|---|
国际组织成员资格数量(个) | 195 |
对外援助金额(万) | 5000000 |
外交官数量(个) | 5000 |
国际盟友数量(个) | 120 |
国际舆论影响力 | 85 |
国际危机调解成功率(%) | 75 |
最终得分 | 500574.90 |
资源储备 (共有10小类)
石油储备量(万吨) | 5000 |
---|---|
天然气储备量(亿立方米) | 500 |
煤炭储备量(万吨) | 5000000 |
稀土资源储备量(万吨) | 50000 |
人均水资源量(立方米) | 4500 |
森林覆盖率(%) | 31 |
矿产资源多样性 | 0.7 |
耕地面积(公顷) | 45000000 |
渔业资源储备量(万吨) | 1200000 |
可再生能源开发潜力 | 50000 |
最终得分 | 3732027.53 |
人口规模与素质 (共有9小类)
总人口数量(万) | 6800 |
---|---|
人口增长率(%) | 0.3 |
平均寿命(岁) | 83.5 |
受教育年限(岁) | 16 |
劳动力人口比例(%) | 67.5 |
高等教育人口比例(%) | 35.2 |
健康指数 | 75 |
人口密度(人/平方公里) | 117 |
移民人口比例(%) | 12.5 |
最终得分 | 1399.20 |
基础设施 (共有10小类)
公路总里程数(公里) | 1500000 |
---|---|
铁路总里程数(公里) | 29000 |
机场数量(个) | 450 |
港口吞吐量(亿吨) | 5.8 |
电力覆盖率(%) | 95 |
互联网普及率(%) | 85 |
城市公共交通覆盖率(%) | 85 |
供水与污水处理能力(立方米/日) | 50000000 |
能源基础设施投资额(亿) | 500 |
智慧城市建设水平 | 85 |
最终得分 | 4229461.33 |
政治稳定性 (共有4小类)
环境可持续性 (共有7小类)
碳排放量(万吨) | 450000000 |
---|---|
可再生能源使用比例 | 35 |
空气质量指数 | 320 |
水资源管理指数 | 85.3 |
废物回收率(%) | 75 |
生物多样性保护水平 | 85 |
环境政策执行力度 | 75 |
最终得分 | 90000103.03 |
创新能力 (共有4小类)
科研技术转化率(%) | 45 |
---|---|
创新基础设施投资额(亿) | 500 |
国际创新合作项目数量(个) | 500 |
创新生态系统成熟度 | 85 |
最终得分 | 280.50 |
医疗卫生水平 (共有8小类)
每千人拥有医生数量(个) | 3.5 |
---|---|
每千人拥有病床数量 | 4.5 |
重大疾病治愈率(%) | 85 |
疫苗接种覆盖率(%) | 85 |
医疗卫生支出占GDP比例(%) | 9.2 |
基层医疗服务覆盖率(%) | 85 |
医疗设备先进程度 | 95 |
公共卫生事件响应速度 | 75 |
最终得分 | 49.05 |
社会福利体系 (共有7小类)
社会保障覆盖率(%) | 95 |
---|---|
社会福利支出占GDP比例(%) | 32.5 |
贫困率(%) | 12.5 |
住房保障覆盖率(%) | 85 |
儿童与老年人福利支持率(%) | 45 |
残疾人福利覆盖率(%) | 85 |
社会福利服务满意度 | 85 |
最终得分 | 57.88 |
国际组织参与度 (共有5小类)
国际组织贡献金额比例(%) | 45 |
---|---|
国际组织提案通过率(%) | 45 |
国际组织合作项目数量(个) | 42 |
国际组织专业技术人才输出数量(个) | 5000 |
国际组织核心机构任职比例(%) | 45 |
最终得分 | 1033.15 |